Juste au-dessus de la Cala de Sa Caleta, les appartements VMR Blanc Cottage sont situés à quelques mètres de la Torre des Castellar et du port commercial de Son Blanc
À moins de 2 km du Centre de Ciutadella, vous pouvez confortablement marcher ou faire du vélo en profitant du chemin maritime qui relie la vieille ville.
Le tronçon de Camí de Cavalls (GR-22) passe par nos jardins. Trail, BTT, Randonnée, Nordic-Walking ou simplement marcher à travers chaque section du Camí de Cavalls vous permet de découvrir une Minorque totalement différente.
Cala Santandria et le port commercial de Son Blanc sont à quelques mètres de notre RESORT.

Réception 24h/24
ATTENTION : La réception est située dans le bâtiment social (Aparhotel Blanc Palace) du Resort :
C/ Signe Aries, 2 (Urb. Sa Caleta)
07769 - Ciudadela de Minorque
Téléphone (+34) 971 480 723

Distances des appartements VMR Blanc Cottage aux différents points d'intérêt
directions_car | local_taxi | directions_bus | pedal_bike | directions_walk | |
---|---|---|---|---|---|
Aeropuerto de Menorca (47km) | 1 h | 50-60€ | 2 h* | 1 h 30 min | 9 h 30 min |
Puerto Comercial Son Blanc (1Km) | 2 min | 15€ | 20 min | 4 min | 12 min |
Centro de Ciutadella (2 Km) | 5 min | 15€ | 10 min | 7 min | 25 min |
Puerto Antiguo 3 Km (Ciutadella) | 15 min | 15€ | 10 min | 8 min | 30 min |
Cala Morell ( 11Km) | 13 min | 30 € | 15 min* | 38 min | 2 h 15 min |
Platges d'Algairens (12 Km) | 16 min | - | 25 min* | 45 min | 2 h 40 min |
Cala Pilar (16 Km) | 20 min | - | - | 1 h | 2 h 45 min |
Son Saura (14 Km) | 25 min | - | 25 min* | 35 min | 2 h 15 min |
Cala'n Turqueta (13 Km) | 25 min | - | 50 min* | 37 min | 2 h 20 min |
Macarella / Macarelleta (14Km) | 24 min | - | 60 min* | 1 h | 3 h 15 min |
Naveta des tudons (7 Km) | 10 min | 28€ | - | 22 min | 1h 30 min |
Far d'Artrutx (8Km) | 10 min | 27€ | 10 min | 25 min | 1h 35 min |
Far Punta Nati (10Km) | 14 min | - | - | 25 min | 1 h 40 min |
Ferreries (19km) | 17 min | 37€ | 25 min* | 1 h | 3h 50 min |
Cala Mitjana (24Km) | 21 min | - | 40 min* | 1 h 10 min | 3h 40 min |
Es Migjorn Gran (26Km) | 27 min | 44€ | 40 min* | 1 h 28 min | 5 h |
Binigaus (29 Km) | 34 min | 47€ | 1h 25min* | 1 h 40 min | 6 h |
Mercadal (27Km) | 26 min | 44€ | 45 min* | 1 h 25 min | 5 h 20 min |
Binimel·là - Pregonda (36Km) | 43 min | - | - | 1 h 45 min | 6 h 10 min |
Platja de Cavalleria (35Km) | 35 min | - | - | 2 h | 7 h |
Far de Cavalleria (39Km) | 42 min | - | - | 2 h 30 min | 8 h |
Fornells (33Km) | 34 min | 53€ | 1h* | 1h 50 min | 7 h |
Alaior (35Km) | 35 min | 54€ | 55 min* | 2 h | 7 h |
Son Bou (40Km) | 36 min | 64€ | 1h 20min* | 2h 10 min | 7 h 40 min |
Cova d'en Xoroi (46Km) | 46 min | 65€ | 1h 20min* | 2 h 30 min | 9 h 20 min |
Maó-Mahon (46Km) | 40 min | 67€ | 1h* | 2h 35 min | 9 h 20 min |
Sant Climent (48Km) | 42 min | 67€ | 1h 5min* | 2 h 30 min | 9 h |
Es Grau 3Km ( Nucli Reserva de la Biosfera) | 53 min | 70€ | 1h 15min* | 2 h 45 min | 10 h 10 min |
Far de Favaritx (59 Km) | 1h 10 min | - | 1h 35min* | 2h 50 min | 10 h 40 min |
Es Castell (50Km) | 44 min | 70€ | 1h 15min* | 2 h 45 min | 9 h 50 min |
Sant Lluís (51 Km) | 48 min | 73€ | 1h 15min* | 2 h 45 min | 10 h 10 min |
Binibeca (56 Km) | 51 min | 77€ | 1h 30min* | 3 h | 10 h 50 min |
Punta Prima - Illa de L'aire (57 Km) | 56 min | 77€ | 1h 30min* | 3 h | 11 h 11 min |
directions_car | local_taxi | directions_bus | pedal_bike | directions_walk | |
---|---|---|---|---|---|
Aeropuerto de Menorca (47km) | 1 h | 50-60€ | 2 h* | 1 h 30 min | 9 h 30 min |
Puerto Comercial Son Blanc (1Km) | 2 min | 15€ | 20 min | 4 min | 12 min |
Centro de Ciutadella (2 Km) | 5 min | 15€ | 10 min | 7 min | 25 min |
Puerto Antiguo 3 Km (Ciutadella) | 15 min | 15€ | 10 min | 8 min | 30 min |
Cala Morell ( 11Km) | 13 min | 30 € | 15 min* | 38 min | 2 h 15 min |
Platges d'Algairens (12 Km) | 16 min | - | 25 min* | 45 min | 2 h 40 min |
Cala Pilar (16 Km) | 20 min | - | - | 1 h | 2 h 45 min |
Son Saura (14 Km) | 25 min | - | 25 min* | 35 min | 2 h 15 min |
Cala'n Turqueta (13 Km) | 25 min | - | 50 min* | 37 min | 2 h 20 min |
Macarella / Macarelleta (14Km) | 24 min | - | 60 min* | 1 h | 3 h 15 min |
Naveta des tudons (7 Km) | 10 min | 28€ | - | 22 min | 1h 30 min |
Far d'Artrutx (8Km) | 10 min | 27€ | 10 min | 25 min | 1h 35 min |
Far Punta Nati (10Km) | 14 min | - | - | 25 min | 1 h 40 min |
Ferreries (19km) | 17 min | 37€ | 25 min* | 1 h | 3h 50 min |
Cala Mitjana (24Km) | 21 min | - | 40 min* | 1 h 10 min | 3h 40 min |
Es Migjorn Gran (26Km) | 27 min | 44€ | 40 min* | 1 h 28 min | 5 h |
Binigaus (29 Km) | 34 min | 47€ | 1h 25min* | 1 h 40 min | 6 h |
Mercadal (27Km) | 26 min | 44€ | 45 min* | 1 h 25 min | 5 h 20 min |
Binimel·là - Pregonda (36Km) | 43 min | - | - | 1 h 45 min | 6 h 10 min |
Platja de Cavalleria (35Km) | 35 min | - | - | 2 h | 7 h |
Far de Cavalleria (39Km) | 42 min | - | - | 2 h 30 min | 8 h |
Fornells (33Km) | 34 min | 53€ | 1h* | 1h 50 min | 7 h |
Alaior (35Km) | 35 min | 54€ | 55 min* | 2 h | 7 h |
Son Bou (40Km) | 36 min | 64€ | 1h 20min* | 2h 10 min | 7 h 40 min |
Cova d'en Xoroi (46Km) | 46 min | 65€ | 1h 20min* | 2 h 30 min | 9 h 20 min |
Maó-Mahon (46Km) | 40 min | 67€ | 1h* | 2h 35 min | 9 h 20 min |
Sant Climent (48Km) | 42 min | 67€ | 1h 5min* | 2 h 30 min | 9 h |
Es Grau 3Km ( Nucli Reserva de la Biosfera) | 53 min | 70€ | 1h 15min* | 2 h 45 min | 10 h 10 min |
Far de Favaritx (59 Km) | 1h 10 min | - | 1h 35min* | 2h 50 min | 10 h 40 min |
Es Castell (50Km) | 44 min | 70€ | 1h 15min* | 2 h 45 min | 9 h 50 min |
Sant Lluís (51 Km) | 48 min | 73€ | 1h 15min* | 2 h 45 min | 10 h 10 min |
Binibeca (56 Km) | 51 min | 77€ | 1h 30min* | 3 h | 10 h 50 min |
Punta Prima - Illa de L'aire (57 Km) | 56 min | 77€ | 1h 30min* | 3 h | 11 h 11 min |
APPARTHOTEL VMR
CHALET BLANC
C/ Vorera des Molls, 3 (Urb. Sa Caleta) 07769 - Ciutadella de Menorca
Téléphone (+34) 971480723
ACCUEIL : C/ Signe Àries. 2 (Urb. Sa Caleta)
DÉCOUVREZ OÙ
ÉTAIENT
LES CLIENTS VOIR AUSSI...


Sa Caleta - Ciudadela
Appartements VMR Caleta Plage
Au pied de la crique de Sa Caleta et à un peu plus d'1 km de Ciutadella, les appartements VMR Caleta Playa sont un petit jardin méditerranéen au bord de la mer, avec des appartements entièrement équipés, profitez de l'expérience de vivre au bord de la mer._cc781905-5cde-3194 - bb3b-136bad5cf58d_


Sa Caleta - Ciudadela
Appart hôtel VMR Blanc Palace
Le mélange du moderne et du classique, des appartements spacieux et entièrement équipés pour les familles et les groupes d'amis.